Сравнение видов бруса в Черноголовке
Влажность, усадка, область применения и цена десяти позиций в Черноголовке. Оценка — субъективный итог по совокупности геометрии, стабильности и удобства монтажа.
| Материал | Оценка | Влажность | Усадка | Когда брать | Цена в Черноголовке |
|---|---|---|---|---|---|
| Брус обрезной | 2,5 | 18–22% | 4–6 см/этаж | Конструктив, опалубка, стропила. Дешевле всего, но стену придётся конопатить и обшивать. | 14 280 ₽ /м³ |
| Брус профилированный | 4,0 | 16–22% | 4–6 см/этаж | Замок шип-паз, стена готова изнутри и снаружи. Оптимум цены и качества для дома и бани. | 23 460 ₽ /м³ |
| Брус строганный | 4,3 | 12–18% | 2–3 см/этаж | Четыре чистые грани, камерная сушка. Под покраску без шлифовки. | 24 480 ₽ /м³ |
| Брус клееный | 5,0 | 8–12% | менее 1% | Максимальная геометрия и минимальная усадка. Отделка сразу после сборки. | 45 900 ₽ /м³ |
| Клееный брус из лиственницы | 5,0 | 8–12% | менее 1% | Плотнее сосны на треть, не боится влаги. Для цоколя, террас и влажных зон. | 53 040 ₽ /м³ |
| Оцилиндрованное бревно | 4,2 | 18–22% | до 10 см/этаж | Толстая стена и фактура сруба. Усадка дольше, отделка сложнее. | 19 380 ₽ /м³ |
| Бревно строевое | 1,5 | 22% | — | Сырьё под распил, опоры и ограждения. Цена материала до обработки. | 2 550 ₽ /м³ |
| Доска строганная | 4,1 | 12–14% | — | Полы, обшивка, потолки. Готовая поверхность под покрытие. | 22 440 ₽ /м³ |
| Доска террасная | 4,6 | 12–16% | — | Рифлёная лиственница для открытых площадок. Не скользит и не гниёт. | 34 680 ₽ /м³ |
| Домокомплект клееный | 5,0 | 8–12% | менее 1% | Пронумерованный конструктор: коробка встаёт за 1–2 недели. | 45 900 ₽ /м³ |
190х190 и толще для круглогодичного проживания. Тоньше — придётся утеплять фасад.
Сруб из сосны или лиственницы, внутри парной — липа, осина или кедр без смолы.
Обрезной брус и брусок естественной влажности: сечение по расчёту нагрузок.
Ближайшие города к Черноголовке
Эти направления обслуживает тот же дневной рейс — доставка туда не дороже городской. У каждого города свой сайт с местными ценами и графиком.